Classificador espiral submergit

Descripcions
Classificador en espiral submergit Amb l’ajut del principi que la mida de les partícules sòlides és diferent, la gravetat específica és diferent i la seva velocitat de sedimentació en el líquid és diferent, quan la pasta s’envia al classificador en espiral, les fines partícules de mineral suren al l'aigua i el flux flueixen com a desbordament, i les partícules de mineral gruixut s'enfonsen al fons del tanc i són empeses cap a la part superior per l'espiral.
L’entrada d’alimentació del classificador submergit es troba al centre de la zona d’assentament. Sota el dipòsit d’aigua instal·lat obliquament hi ha la zona d’assentament de classificació de la pasta. El cargol gira a baixa velocitat per remoure la polpa per suspendre les fines partícules per sobre i desbordar-se a l’assut de desbordament. Les partícules gruixudes s’enfonsen al fons del tanc i es transporten al port de descàrrega mitjançant un cargol com a sorra de retorn.
La fulla espiral del classificador de submersió a l'extrem inferior completament submergida sota el nivell de líquid, l'àrea de classificació és gran i llisa, adequada per a la classificació de partícules fines, que és inferior a 0,15 mm, i amb una productivitat de desbordament superior.
Característiques:
1: L'espiral a l'extrem de desbordament s'enfonsa per sota del nivell de líquid a la zona de poblament, que és profunda i gran.
2: el classificador d’espiral submergit és bo per a equips de classificació de partícules fines;
Especificacions tècniques del classificador en espiral de tipus submersió
Tipus | Model | Diàmetre espiral (mm) | Velocitat de rotació en espiral (r / min) | Tanc | Angle d'inclinació | Capacitat | Potència | Pes (Kg) | |||
Llargada (mm) | Amplada (mm) | Desbordament (m3) | Retorn de sorra (m3) | Motor de conducció | Motor elevador | ||||||
Tipus de submersió Espiral única | FLC-10 | 1000 | 6-7.4 | 8400 | 1112 | 14 ° -18 ° 30' | 75 | 473-1026 | 5.5 | -- | 6000 |
FLC-12 | 1200 | 5-7 | 8400 | 1372 | 14 ° -18 ° 30' | 120 | 1170-1630 | 7.5 | 2.2 | 11020 | |
FLC-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 1664 | 14 ° -18 ° 30' | 185 | 1140-2740 | 7.5 | 2.2 | 15340 | |
FLC-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 2220 | 14 ° -18 ° 30' | 320 | 3890-5940 | 11/15 | 3 | 29060 | |
FLC-24 | 2400 | 3.64 | 11130 | 2600 | 14 ° -18 ° 30' | 455 | 6800 | 18.5 | 4 | 37267 | |
FLC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14 ° -18 ° 30' | 705 | 11650 | 30 | 4 | 43500 | |
Tipus de submersió Doble espiral | 2FLC-12 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14 ° -18 ° 30' | 240 | 1770-2800 | 7.5×2 | 1.5×2 | 19610 |
2FLC-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 3200 | 14 ° -18 ° 30' | 370 | 2280-5480 | 7.5×2 | 2.2×2 | 27450 | |
2FLC-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 4280 | 14 ° -18 ° 30' | 640 | 7780-11880 | 11×2 15×2 | 3×2 | 50000 | |
2FLC-24 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 14 ° -18 ° 30' | 910 | 13700 | 37 | 4×2 | 65283 | |
2FLC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14 ° -18 ° 30' | 1410 | 23300 | 45 | 4×2 | 84870 | |
Aplicacions

Classificador en espiral de sorra de sílice

Màquina classificadora en espiral

Classificador de sorra
Etiquetes populars: classificador espiral submergit, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, preu, en venda









